產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小,重量輕,功率密度高,適宜超薄產(chǎn)品。優(yōu)良的EMC/EMI抗干擾性能。
高頻損耗小,溫升低,適宜功率5~200W,引出線方便,易滿足各國(guó)《安規(guī)》要求。
作用:功率轉(zhuǎn)換,儲(chǔ)能,濾波,隔離,阻抗匹配,信號(hào)傳輸。
用途:充電樁電源,太陽(yáng)能電源,風(fēng)能電源,車(chē)載電源,開(kāi)關(guān)電源,UPS/EPS逆變電源,逆變焊機(jī),家用電器,通信設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,音頻/視頻設(shè)備,綠色照明設(shè)備等。
型號(hào) | 成品尺寸(mm) | 常規(guī)骨架尺寸(mm) | 磁芯截面積Ae:mm2 | ||||||||
A長(zhǎng)度 | B寬度 | C高度 | 安裝方式 | 針腳數(shù) | D腳距 | E腳距 | F排距 | G針徑 | 繞線槽寬 | ||
EFD15/15/4.6 | 16 | 17 | 10 | H | 4+4 | 3.75 | 13.7 | 0.6 | 9.2 | 13.7 | |
EFD20/20/6.6 | 21 | 21 | 12 | H | 4+4 | 5 | 17.5 | 0.6 | 13.6 | 31.4 | |
EFD25/25/9.1 | 27 | 27 | 16 | H | 5+5 | 5 | 22.5 | 0.7 | 16.7 | 53.9 | |
EFD30/30/9.1 | 32 | 32 | 17 | H | 6+6 | 5 | 27.5 | 0.8 | 19.1 | 69 | |
EFD40/45/10.6 | 46 | 47 | 14 | H | 7+9 | 5 | 65 | 0.8 | 30.6 | 106.5 | |
EFD43/53/6.7 | 44 | 74 | 13 | H | 8+8 | 5 | 72 | 0.8 | 12.5/14.5 | 94.4 | |
EFD45/49/5.8 | 46 | 58 | 14 | H | 6+9 | 4.5 | 5 | 55 | 0.8 | 11.5/13.5 | 69.3 |
EFD50/50/9 | 110.5 |
1:可依客戶要求制定不同尺寸產(chǎn)品
2:H代表臥式安裝, V代表立式安裝