產(chǎn)品特點(diǎn):體積小,重量輕,功率密度高,適宜產(chǎn)品小型化。優(yōu)良的EMC/EMI抗干擾性能。
高頻損耗小,溫升低,適宜儲(chǔ)能/濾波,引出線方便,易滿足各國《安規(guī)》要求。
作用:儲(chǔ)能,濾波,隔離,阻抗匹配,信號(hào)傳輸。
用途:充電樁電源,太陽能電源,風(fēng)能電源,車載電源,開關(guān)電源,UPS/EPS逆變電源,逆變焊機(jī),家用電器,通信設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,音頻/視頻設(shè)備,綠色照明設(shè)備等。
型號(hào)(裸環(huán)) | 型號(hào) | U值 | AL值±8% | 截面/cm2 |
57.2*35.6*14 | 225-075A | 75 | 94 | 1.444 |
225-090A | 90 | 112 | ||
225-125A | 125 | 156 | ||
57.2*26.4*15.2 | 226-026A | 26 | 60 | 2.290 |
226-060A | 60 | 138 | ||
226-075A | 75 | 175 | ||
226-090A | 90 | 207 | ||
226-125A | 125 | 287 | ||
62*32.6*25 | 250-026A | 26 | 83 | 2.29 |
250-060A | 60 | 192 | ||
250-075A | 75 | 240 | ||
250-090A | 90 | 288 | ||
250-125A | 125 | 400 | ||
68*36*20 | 268-026A | 26 | 62 | 3.104 |
268-060A | 60 | 143 | ||
268-075A | 75 | 179 | ||
268-090A | 90 | 215 | ||
268-125A | 125 | 298 | ||
74.8*45.3*35 | 290-026A | 26 | 89 | 5.040 |
290-060A | 60 | 206 | ||
290-075A | 75 | 257 | ||
290-090A | 90 | 309 |
型號(hào)(裸環(huán)) | 型號(hào) | U值 | AL值±8% | 截面/cm2 |
74.8*45.3*35 | 290-125A | 125 | 429 | 5.040 |
77.8*49.2*12.7 | 300-026A | 26 | 30 | 1.770 |
300-060A | 60 | 68 | ||
300-075A | 75 | 85 | ||
300-090A | 90 | 102 | ||
300-125A | 125 | 142 | ||
77.8*49.2*15.9 | 301-026A | 26 | 37 | 2.27 |
301-060A | 60 | 85 | ||
301-075A | 75 | 107 | ||
301-090A | 90 | 128 | ||
301-125A | 125 | 178 | ||
101.6*57.15*16.51 | 400-026A | 26 | 47 | 3.5226 |
400-060A | 60 | 112 | ||
400-075A | 75 | 137 | ||
400-090A | 90 | 164 | ||
400-125A | 125 | 228 | ||
101.6*57.15*13.59 | 401-026A | 26 | 40 | 2.9716 |
401-060A | 60 | 92 | ||
401-075A | 75 | 115 | ||
401-090A | 90 | 139 | ||
401-125A | 125 | 192 | ||
132.54*78.59*20.32 | 520-026A | 26 | 54 | 5.3471 |
型號(hào)(裸環(huán)) | 型號(hào) | U值 | AL值±8% | 截面/cm2 |
132.54*78.59*20.32 | 520-060A | 60 | 124 | 5.3471 |
520-075A | 75 | 155 | ||
520-090A | 90 | 187 | ||
520-125A | 125 | 259 | ||
132.54*78.59*25.4 | 521-026A | 26 | 67.6 | 6.710 |
521-060A | 60 | 156 | ||
521-075A | 75 | 195 | ||
521-090A | 90 | 234 | ||
521-125A | 125 | 325 | ||
165*88.9*50.8 | 650-026A | 26 | 160 | 18.920 |
650-060A | 60 | 368 | ||
650-075A | 75 | 460 | ||
650-090A | 90 | 552 | ||
650-125A | 125 | 767 |
1:可依客戶要求制定不同尺寸產(chǎn)品
2:H代表臥式安裝, V代表立式安裝